| 田径比赛 - 成绩纪录表 |
|
|
甲组:项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 田径比赛项目得分 |
| 冠军 | 汇丰体育会 | O000557 | 7 |
| 亚军 | 太古可口可乐香港 | O000580 | 5 |
| 季军 | 屈臣氏集团有限公司 | O000828 | 3 |
| 殿军 | 大众银行集团 | O000750 | 1 |
页首 |
|
乙组:项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 田径比赛项目得分 |
| 冠军 | 大众控股有限公司 | O000734 | 7 |
| 亚军 | 健俊体育用品 | O000727 | 5 |
| 季军 | 市区重建局 | O000726 | 3 |
| 殿军 | 崇美康体服务公司 | O000679 | 1 |
页首 |
|
丙组:项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 田径比赛项目得分 |
| 冠军 | 惩教署 | O000576 | 7 |
| 亚军 | 香港警务处 | O000590 | 5 |
| 季军 | 屋宇署 | O000790 | 3 |
| 殿军 | 差饷物业估价署康乐社 | O000781 | 1 |
页首 |
|
男子甲组35或岁以上100米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 太古可口可乐香港 萧玉光 12"28 | O000580 |
| 亚军 | 大众银行集团(香港) 罗树森 13"65 | O000750 |
| 季军 | 大众银行集团(香港) 周国强 13"91 | O000750 |
| 殿军 | 汇丰体育会 徐永强 14"54 | O000557 |
| 第五名 | 大众银行集团(香港) 何锦明 14"57 | O000750 |
| 第六名 | 大众银行集团(香港) 黄林辉 15"35 | O000750 |
| 第七名 | 电视广播有限公司 頼伟强 15"37 | O000770 |
| 第八名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 李宗明 16"00 | O000601 |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上200米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 太古可口可乐香港 萧玉光 26"88 | O000580 |
| 亚军 | 汇丰体育会 谢家辉 27"41 | O000557 |
| 季军 | 汇丰体育会 黄剑鸣 28"16 | O000557 |
| 殿军 | 大众银行集团(香港) 罗树森 28"64 | O000750 |
| 第五名 | 汇丰体育会 朱锦良 29"90 | O000557 |
| 第六名 | 金城营造有限公司 李兆麟 30"50 | O000743 |
| 第七名 | 汇丰体育会 徐永强 31"06 | O000557 |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上400米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 谢家辉 1'05"05 | O000557 |
| 亚军 | 汇丰体育会 黄国辉 1'08"71 | O000557 |
| 季军 | 汇丰体育会 朱锦良 1'09"54 | O000557 |
| 殿军 | 中华电力有限公司 郑志显 1'14"62 | O000697 |
| 第五名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 李宗明 1'19"50 | O000601 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上800米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 中华电力有限公司 陈侠平 2'25"63 | O000697 |
| 亚军 | 电视广播有限公司 赖伟强 2'31"16 | O000770 |
| 季军 | 汇丰体育会 黄国辉 2'32"59 | O000557 |
| 殿军 | 汇丰体育会 谢家辉 2'34"00 | O000557 |
| 第五名 | 屈臣氏集团有限公司 何志刚 2'44"62 | O000828 |
| 第六名 | 汇丰体育会 朱锦良 2'56"13 | O000557 |
| 第七名 | 大众银行集团(香港) 黄振培 3'02"56 | O000750 |
| 第八名 | 大众银行集团(香港) 何锦明 3'03"75 | O000750 |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上1500米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 地铁公司 罗良康 5'18"46 | O000711 |
| 亚军 | 屈臣氏集团有限公司 何志刚 5'23"50 | O000828 |
| 季军 | 电视广播有限公司 赖伟强5'26"25 | O000770 |
| 殿军 | 太古可口可乐香港 区志祥 5'27"02 | O000580 |
| 第五名 | 汇丰体育会 黄国辉 5'51"85 | O000557 |
| 第六名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 冯锦成 6'35"47 | O000601 |
| 第七名 | 汇丰体育会 李国兴 6'40"47 | O000557 |
| 第八名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 梁俊才 6'56"81 | O000601 |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上跳高
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 中华电力有限公司 范继陶 1米4 | O000697 |
| 亚军 | 威立雅环境服务香港有限公司 陈子安 1米3 | O000740 |
| 季军 | 汇丰体育会 徐永强 1米3 | O000557 |
| 殿军 | 汇丰体育会 黄剑鸣 1米1 | O000557 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上跳远
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 太古可口可乐香港 萧玉光 5米33 | O000580 |
| 亚军 | 汇丰体育会 马镇发 4米68 | O000557 |
| 季军 | 金城营造有限公司 李兆麟 4米49 | O000743 |
| 殿军 | 大众银行集团(香港) 周国强 4米38 | O000750 |
| 第五名 | 威立雅环境服务香港有限公司 陈子安 4米29 | O000740 |
| 第六名 | 中华电力有限公司 范继陶 4米13 | O000697 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上铅球
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 林兢标 8米41 | O000557 |
| 亚军 | 威立雅环境服务香港有限公司 陈子安 8米29 | O000740 |
| 季军 | 太古可口可乐香港 鲍容其 8米25 | O000580 |
| 殿军 | 太古可口可乐香港 区志祥 7米58 | O000580 |
| 第五名 | 大众银行集团(香港) 陈正杨 6米33 | O000750 |
| 第六名 | 太古可口可乐香港 李国民 4米8 | O000580 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上标枪
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 上海商业银行 刘志庆 33米63 | O000771 |
| 亚军 | 汇丰体育会 梁振刚 30米12 | O000557 |
| 季军 | 汇丰体育会 林兢标 24米70 | O000557 |
| 殿军 | 威立雅环境服务香港有限公司 陈子安 24米50 | O000740 |
| 第五名 | 太古可口可乐香港 鲍容其 20米81 | O000580 |
| 第六名 | 太古可口可乐香港 区志祥 15米54 | O000580 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上铁饼
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 林兢标 19米36 | O000557 |
| 亚军 | 电视广播有限公司 潘文柏 19米26 | O000770 |
| 季军 | 汇丰体育会 梁振刚 18米948 | O000557 |
| 殿军 | 汇丰体育会 马镇发 14米868 | O000557 |
| 第五名 | 大众银行集团(香港) 陈正杨 14米07 | O000750 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上4x100米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 53"31 | O000557 |
| 亚军 | 太古可口可乐香港 55"06 | O000580 |
| 季军 | 中华电力有限公司 55"78 | O000697 |
| 殿军 | 大众银行集团(香港) 59"27 | O000750 |
| 第五名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 1'03"16 | O000601 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组35岁或以上4x400米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 4'31"78 | O000557 |
| 亚军 | 太古可口可乐香港 4'49"97 | O000580 |
| 季军 | 大众银行集团(香港) 5'25"25 | O000750 |
| 殿军 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下100米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 大众银行集团(香港) 吴文杰 12"09 | O000750 |
| 亚军 | 太古可口可乐香港 余志伟 12"31 | O000580 |
| 季军 | 电视广播有限公司 杨振豪 12"78 | O000770 |
| 殿军 | 汇丰体育会 李业俊 13"01 | O000557 |
| 第五名 | 地铁公司 列文基 13"03 | O000711 |
| 第六名 | 汇丰体育会 黄昭垣 13"10 | O000557 |
| 第七名 | 太古可口可乐香港 余志强 13"25 | O000580 |
| 第八名 | 屈臣氏集团有限公司 陈拔煌 13"28 | O000828 |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下200米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 屈臣氏集团有限公司 黄启东 24"72 | O000828 |
| 亚军 | 太古可口可乐香港 余志伟 25"66 | O000580 |
| 季军 | 屈臣氏集团有限公司 陈拔煌 26"41 | O000828 |
| 殿军 | 太古可口可乐香港 余志强 26"50 | O000580 |
| 第五名 | 大众银行集团(香港) 彭绍文 27"63 | O000750 |
| 第六名 | 亚洲联合财务有限公司 彭志强 29"15 | O000701 |
| 第七名 | 汇丰体育会 陈景阳 30"66 | O000557 |
| 第八名 | 中华电力有限公司 刘红进 34"66 | O000697 |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下400米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 屈臣氏集团有限公司 黄启东 55"69 | O000828 |
| 亚军 | 中华电力有限公司 邱锦旺 56"06 | O000697 |
| 季军 | 地铁公司 列文基 58"16 | O000711 |
| 殿军 | 嘉里建设有限公司 林育权 1'00"03 | O000810 |
| 第五名 | 汇丰体育会 郭伟杰 1'03"12 | O000557 |
| 第六名 | 屈臣氏集团有限公司 李汉良 1'04"41 | O000828 |
| 第七名 | 太古可口可乐香港 游德成 1'05"69 | O000580 |
| 第八名 | 太古可口可乐香港 范远辉 1'05"75 | O000580 |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下800米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 陈德智 2'20"60 | O000557 |
| 亚军 | 汇丰体育会 Christopher Woodhead 2'22"12 | O000557 |
| 季军 | 嘉里建设有限公司 林育权 2'23'25 | O000810 |
| 殿军 | 屈臣氏集团有限公司 李汉良 2'26"25 | O000828 |
| 第五名 | 中华电力有限公司 吴再衞 2'29"40 | O000697 |
| 第六名 | 汇丰体育会 郭伟杰 2'31"47 | O000557 |
| 第七名 | 大众银行集团(香港) 钟学熙 2'31"72 | O000750 |
| 第八名 | 汇丰体育会 戴韦豪 2'35"59 | O000557 |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下1500米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 Christopher Woodhead 4'52"40 | O000557 |
| 亚军 | 中华电力有限公司 王维利 4'53"41 | O000697 |
| 季军 | 中华电力有限公司 练雪华 4'59"16 | O000697 |
| 殿军 | 汇丰体育会 陈德智 5'04"25 | O000557 |
| 第五名 | 太古可口可乐香港 范远辉 5'05"50 | O000580 |
| 第六名 | 屈臣氏集团有限公司 李汉良 5'19"91 | O000828 |
| 第七名 | 电视广播有限公司 何志祥 5'21"96 | O000770 |
| 第八名 | 汇丰体育会 戴韦豪 5'22"04 | O000557 |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下跳高
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 电视广播有限公司 杨振豪 1米6 | O000770 |
| 亚军 | 汇丰体育会 文德全 1米55 | O000557 |
| 季军 | 上海商业银行 黄立德 1米55 | O000771 |
| 殿军 | 汇丰体育会 邓健威 1米5 | O000557 |
| 第五名 | 太古可口可乐香港 林俊衞 1米25 | O000580 |
| 第六名 | 太古可口可乐香港 余志鸣 1米2 | O000580 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下跳远
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 梁隽轩 5米96 | O000557 |
| 亚军 | 太古可口可乐香港 余志强 5米53 | O000580 |
| 季军 | 大众银行集团(香港) 吴文杰 5米53 | O000750 |
| 殿军 | 太古可口可乐香港 余志伟 5米51 | O000580 |
| 第五名 | 屈臣氏集团有限公司 陈拔煌 5米51 | O000828 |
| 第六名 | 汇丰体育会 邓健威 5米39 | O000557 |
| 第七名 | 上海商业银行 黄立德 5米39 | O000771 |
| 第八名 | 电视广播有限公司 何志祥 5米16 | O000770 |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下铅球
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 梁定宇 9米50 | O000557 |
| 亚军 | 交通银行股份有限公司 香港分行 杨文辉 8米53 | O000652 |
| 季军 | 汇丰体育会 梁生贵8米40 | O000557 |
| 殿军 | 亚洲联合财务有限公司 彭志强 7米80 | O000701 |
| 第五名 | 太古可口可乐香港 余志鸣 7米69 | O000580 |
| 第六名 | 电视广播有限公司 陈卓宇 7米36 | O000770 |
| 第七名 | 中华电力有限公司 梁静辉 7米24 | O000697 |
| 第八名 | 汇丰体育会 郭伟恒 7米16 | O000557 |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下标枪
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 庄建全 33米82 | O000557 |
| 亚军 | 汇丰体育会 黄昭垣 33米556 | O000557 |
| 季军 | 汇丰体育会 罗立德 30米662 | O000557 |
| 殿军 | 太古可口可乐香港 王家辉 29米514 | O000580 |
| 第五名 | 汇丰体育会 梁生贵 21米756 | O000557 |
| 第六名 | 汇丰体育会 陈仲翔 20米394 | O000557 |
| 第七名 | 太古可口可乐香港 陈振英 18米372 | O000580 |
| 第八名 | 交通银行股份有限公司 香港分行 庄永滨 16米908 | O000652 |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下铁饼
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 罗立德 22米282 | O000557 |
| 亚军 | 交通银行股份有限公司 香港分行 庄永滨 21米442 | O000652 |
| 季军 | 汇丰体育会 梁定宇 20米548 | O000557 |
| 殿军 | 汇丰体育会 梁生贵 20米442 | O000557 |
| 第五名 | 中华电力有限公司 庞维俊 20米432 | O000697 |
| 第六名 | 太古可口可乐香港 王家辉 18米50 | O000580 |
| 第七名 | 中华电力有限公司 郭家乐 17米570 | O000697 |
| 第八名 | 汇丰体育会 郭伟恒 15米384 | O000557 |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下4x100米接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 50"66 | O000557 |
| 亚军 | 地铁公司 51"38 | O000711 |
| 季军 | 太古可口可乐香港 53"06 | O000580 |
| 殿军 | 中华电力有限公司 53"50 | O000697 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组34岁或以下4x400米接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 中华电力有限公司 4'10"47 | O000697 |
| 亚军 | 汇丰体育会 4'14"66 | O000557 |
| 季军 | 地铁公司 4'26"88 | O000711 |
| 殿军 | 太古可口可乐香港 4'33"31 | O000580 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上100米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 大众控股有限公司 郑佑强 13"35 | O000734 |
| 亚军 | 大众控股有限公司 曾景明 14"22 | O000734 |
| 季军 | 大众控股有限公司 袁志辉 15"03 | O000734 |
| 殿军 | 瑞安中心物业管理有限公司 朱步升 17"88 | O000802 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上200米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港体育学院有限公司 张百鸣 26"59 | O000815 |
| 亚军 | 健俊体育用品 关伟坚 29"72 | O000727 |
| 季军 | 徐家辉医生医务所 徐家辉 30"00 | O000592 |
| 殿军 | 大众控股有限公司 袁志辉 32"08 | O000734 |
| 第五名 | 市区重建局 岑嘉俭 37"78 | O000726 |
| 第六名 | 瑞安中心物业管理有限公司 朱步升 37"81 | O000802 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上400米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 市区重建局 陆威彪 1'04"21 | O000726 |
| 亚军 | AT & T Asia Pacific Greg Brutus 1'04"56 | O000749 |
| 季军 | 徐家辉医生医务所 徐家辉1'05"41 | O000592 |
| 殿军 | 大众控股有限公司 杨富城 1'23"37 | O000734 |
| 第五名 | 大众控股有限公司 陈章鹏 1'29"47 | O000734 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上800米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 市区重建局 陆威彪 2'36"79 | O000726 |
| 亚军 | 健俊体育用品 陈威名 2'41"56 | O000727 |
| 季军 | 市区重建局 李永刚 2'43"78 | O000726 |
| 殿军 | 徐家辉医生医务所 徐家辉 2'52"69 | O000592 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上1500米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 市区重建局 陆威彪 5'44"06 | O000726 |
| 亚军 | 香港体育学院有限公司 张锦鸣 5'53"91 | O000815 |
| 季军 | 徐家辉医生医务所 徐家辉 5'56"54 | O000592 |
| 殿军 | 市区重建局 李永刚 6'05"00 | O000726 |
| 第五名 | 健俊体育用品 赖益丰 6'19"16 | O000727 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上跳高
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 健俊体育用品 关伟坚 1米4 | O000727 |
| 亚军 | 健俊体育用品 陈威名 1米25 | O000727 |
| 季军 | 大众控股有限公司 陈华乐 1米2 | O000734 |
| 殿军 | 大众控股有限公司 袁志辉 1米05 | O000734 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上跳远
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 健俊体育用品 陈威名 4米85 | O000727 |
| 亚军 | 大众控股有限公司 陈华乐 4米2 | O000734 |
| 季军 | 健俊体育用品 关伟坚 4米04 | O000727 |
| 殿军 | 大众控股有限公司 袁志辉 4米 | O000734 |
| 第五名 | 健俊体育用品 赖益丰 3米76 | O000727 |
| 第六名 | 大众控股有限公司 李育晓 2米89 | O000734 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上铅球
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 大众控股有限公司 陈树辉 7米03 | O000734 |
| 亚军 | 市区重建局 岑嘉俭 6米71 | O000726 |
| 季军 | 大众控股有限公司 曾景明 6米32 | O000734 |
| 殿军 | 大众控股有限公司 李育晓 5米15 | O000734 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上标枪
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | AT & T Asia Pacific Greg Brutus 39米958 | O000749 |
| 亚军 | 大众控股有限公司 曾景明 27米724 | O000734 |
| 季军 | --- | --- |
| 殿军 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上铁饼
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | AT & T Asia Pacific Greg Brutus 24米728 | O000749 |
| 亚军 | 大众控股有限公司 曾景明 18米102 | O000734 |
| 季军 | 大众控股有限公司 陈树辉 17米440 | O000734 |
| 殿军 | 健俊体育用品 关伟坚 17米297 | O000727 |
| 第五名 | 大众控股有限公司 李育晓 11米302 | O000734 |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上4x100米接力赛
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 健俊体育用品 56"09 | O000727 |
| 亚军 | 市区重建局 59"75 | O000726 |
| 季军 | 大众控股有限公司 1'02"63 | O000734 |
| 殿军 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组35岁或以上4x400米接力赛
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 市区重建局 4'41"72 | O000726 |
| 亚军 | 健俊体育用品 4'42"97 | O000727 |
| 季军 | 大众控股有限公司 5'26"66 | O000734 |
| 殿军 | | |
| 第五名 | | |
| 第六名 | | |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下100米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 盈汇仓库有限公司 颜浩然 12"25 | O000642 |
| 亚军 | Telligent Capital Management Limited 黄文骏 12"27 | O000754 |
| 季军 | 威宁谢香港有限公司 谢廷峰 12"91 | O000630 |
| 殿军 | Super-X Sportswear 严洛奇 13"18 | O000840 |
| 第五名 | 大成制品有限公司 叶伟贤 13"28 | O000651 |
| 第六名 | 健俊体育用品 林颂恒 13"47 | O000727 |
| 第七名 | 健俊体育用品 萧成昌 13"90 | O000727 |
| 第八名 | 澧信工程顾问有限公司 曾家宏 14"12 | O000721 |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下200米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 盈汇仓库有限公司 颜浩然 24"47 | O000642 |
| 亚军 | Telligent Capital Management Limited 黄文骏 25"68 | O000754 |
| 季军 | 威宁谢香港有限公司 谢廷峰 27"50 | O000630 |
| 殿军 | Super-X Sportswear 严洛奇 27"88 | O000840 |
| 第五名 | 健俊体育用品 李嘉俊 28"11 | O000727 |
| 第六名 | 健俊体育用品 黄景华 28"47 | O000727 |
| 第七名 | 健俊体育用品 林颂恒 30"00 | O000727 |
| 第八名 | 大成制品有限公司 叶伟贤 30"47 | O000651 |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下400米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | Telligent Capital Management Limited 黄文骏 57"07 | O000754 |
| 亚军 | 瑞安物业管理有限公司 钟志伟 57"16 | O000799 |
| 季军 | 健俊体育用品 萧成昌 1'06"72 | O000727 |
| 殿军 | 健俊体育用品 李嘉俊 1'10"35 | O000727 |
| 第五名 | 健俊体育用品 黄乐迪 1'14"03 | O000727 |
| 第六名 | 大成制品有限公司 高穗锋 1'21"41 | O000651 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下800米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 威宁谢香港有限公司 林考慈 2'16"00 | O000630 |
| 亚军 | Telligent Capital Management Limited 黄文骏 2'16"62 | O000754 |
| 季军 | 瑞安物业管理有限公司 钟志伟 2'26"53 | O000799 |
| 殿军 | 市区重建局 黎健邦 2'41"09 | O000726 |
| 第五名 | 健俊体育用品 黄乐迪 2'54"19 | O000727 |
| 第六名 | 盈汇仓库有限公司 梁甲明 2'54"62 | O000642 |
| 第七名 | 健俊体育用品 李伟健 3'04"47 | O000727 |
| 第八名 | 大成制品有限公司 柯啓昌 3'08"62 | O000651 |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下1500米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 威宁谢香港有限公司 林考慈 4'46"06 | O000630 |
| 亚军 | 健俊体育用品 李伟健 6'47"53 | O000727 |
| 季军 | 健俊体育用品 黄乐迪 7'29"75 | O000727 |
| 殿军 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下跳高
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 盈汇仓库有限公司 颜浩然 1米8 | O000642 |
| 亚军 | 健俊体育用品 萧成昌1米5 | O000727 |
| 季军 | 健俊体育用品 李伟健 1米 | O000727 |
| 殿军 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下跳远
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 盈汇仓库有限公司 颜浩然 6米01 | O000642 |
| 亚军 | 瑞安物业管理有限公司 钟志伟 5米23 | O000799 |
| 季军 | 健俊体育用品 萧成昌 4米96 | O000727 |
| 殿军 | 盈汇仓库有限公司 梁甲明 4米85 | O000642 |
| 第五名 | 澧信工程顾问有限公司 潘啓荣 4米85 | O000721 |
| 第六名 | Super-X Sportswear 袁国伟 4米70 | O000840 |
| 第七名 | 健俊体育用品 林颂恒 4米67 | O000727 |
| 第八名 | Super-X Sportswear 钟建勤 4米65 | O000840 |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下铅球
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | Super-X Sportswear 严洛奇 7米93 | O000840 |
| 亚军 | 盈汇仓库有限公司 陈友枫 7米36 | O000642 |
| 季军 | AT & T Asia Pacific 唐树德 7米32 | O000749 |
| 殿军 | 健俊体育用品 黄景华 7米25 | O000727 |
| 第五名 | 健俊体育用品 黄乐迪 6米7 | O000727 |
| 第六名 | 大众控股有限公司 赵顺元 5米69 | O000734 |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下标枪
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 市区重建局 陈展恒 20米70 | O000726 |
| 亚军 | Super-X Sportswear 袁国伟 16米69 | O000840 |
| 季军 | 大众控股有限公司 赵顺元 16米32 | O000734 |
| 殿军 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下铁饼
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | Super-X Sportswear 严洛奇 19米25 | O000840 |
| 亚军 | Super-X Sportswear 钟建勤 10米95 | O000840 |
| 季军 | 大众控股有限公司 赵顺元 10米93 | O000734 |
| 殿军 | --- | --- |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下4X100米接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 健俊体育用品 54"43 | O000727 |
| 亚军 | Super-X Sportswear 55"82 | O000840 |
| 季军 | 市区重建局 58"78 | O000726 |
| 殿军 | 大成制品有限公司 1'02"88 | O000651 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子乙组34岁或以下4x400米接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 健俊体育用品 4'45"07 | O000727 |
| 亚军 | Super-X Sportswear 4'46"10 | O000840 |
| 季军 | 市区重建局 4'56"72 | O000726 |
| 殿军 | 大成制品有限公司 5'15"10 | O000651 |
| 第五名 | --- | --- |
| 第六名 | --- | --- |
| 第七名 | --- | --- |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子丙组35岁或以上100米
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 惩教署 苏永昌 12"16 | O000576 |
| 亚军 | 惩教署 廖国强 12"40 | O000576 |
| 季军 | 差饷物业估价署康乐社 蔡狄文 12"79 | O000781 |
