| 游泳比赛 - 成绩纪录表 |
|
|
水运会:甲组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 水运会项目得分 |
| 冠军 | 香港科技大学 | O000669 | 7 |
| 亚军 | 汇丰体育会 | O000557 | 5 |
| 季军 | 栢诚(亚洲)有限公司 | O000739 | 3 |
| 殿军 | 大昌华嘉香港有限公司 | O000809 | 1 |
页首 |
|
水运会:乙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 水运会项目得分 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 | O000583 | 7 |
| 亚军 | 澧信工程顾问有限公司 | O000721 | 5 |
| 季军 | 淘化大同食品有限公司 | O000710 | 3 |
| 殿军 | Super-X Sportswear | O000840 | 1 |
页首 |
|
水运会:丙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 水运会项目得分 |
| 冠军 | 香港警务处 | O000590 | 7 |
| 亚军 | 惩教署 | O000576 | 5 |
| 季军 | 屋宇署 | O000790 | 3 |
页首 |
|
男子甲组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Jeffrey Robert CHASNOV 01'08"53 | O000669 |
| 亚军 | 香港科技大学 Bertram Emil Shi 01'12"62 | O000669 |
| 季军 | 汇丰体育会 Christopher Woodhead 01'14"67 | O000557 |
| 殿军 | 栢诚(亚洲)有限公司 黄秉贤 01"19"43 | O000739 |
| 第五名 | 汇丰体育会 郑钊亮 01"40"40 | O000557 |
| 第六名 | 香港科技大学 Leung Cheong Chau, Stephen 01"40"56 | O000669 |
页首 |
|
男子甲组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Bertram Emil Shi 01"37"40 | O000669 |
| 亚军 | 汇丰体育会 卢俊文 01"46"16 | O000557 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子甲组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 梁生贵 01"27"59 | O000557 |
| 亚军 | 汇丰体育会 Christopher Woodhead 01"34"73 | O000557 |
| 季军 | 栢诚(亚洲)有限公司 倪逸华 01"35"06 | O000739 |
| 殿军 | 香港科技大学 Rami Zwick 01"35"09 | O000669 |
| 第五名 | 大昌华嘉香港有限公司 邓宇轩 01"36"40 | O000809 |
| 第六名 | 汇丰体育会 郑钊亮 01"36"52 | O000557 |
| 第七名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 梁肇烙 01"38"66 | O000601 |
页首 |
|
男子甲组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Bertram Emil Shi 03"17"47 | O000669 |
| 亚军 | 汇丰体育会 梁生贵 03"21"96 | O000557 |
| 季军 | 栢诚(亚洲)有限公司 倪逸华 03"22"26 | O000739 |
| 殿军 | 汇丰体育会 Christopher Woodhead 03"34"76 | O000557 |
| 第五名 | 香港科技大学 Rami Zwick 03"37"52 | O000669 |
| 第六名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 梁肇烙 03"47"85 | O000601 |
| 第七名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 李宗明 04"06"37 | O000601 |
| 第八名 | 汇丰体育会 黄国辉 04"48"57 | O000557 |
页首 |
|
男子甲组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Jeffrey Robert CHASNOV 00"29"42 | O000669 |
| 亚军 | 香港机场地勤服务有限公司 梁珏辉 00"31"03 | O000821 |
| 季军 | 汇丰体育会 卢俊文 00"31"47 | O000557 |
| 殿军 | 栢诚(亚洲)有限公司 林浩贤 00"31"77 | O000739 |
| 第五名 | 栢诚(亚洲)有限公司 黄秉贤 00"32"45 | O000739 |
| 第六名 | 香港科技大学 Leung Cheong Chau, Stephen 00"35"78 | O000669 |
| 第七名 | 香港科技大学 Yang Oiang 00"37"12 | O000669 |
| 第八名 | 奥雅纳工程顾问公司 区炜业 00"42"59 | O000579 |
页首 |
|
男子甲组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Bertram Emil SHI 00"42"23 | O000669 |
| 亚军 | 汇丰体育会 卢俊文 00"45"10 | O000557 |
| 季军 | 汇丰体育会 梁生贵 00"46"01 | O000557 |
| 殿军 | 香港科技大学 Leung Cheong Chau, Stephen 00"56"21 | O000669 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子甲组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 郑钊亮 00"40"46 | O000557 |
| 亚军 | 大昌华嘉香港有限公司 邓宇轩 00"40"59 | O000809 |
| 季军 | 香港科技大学 Rami ZWICK 00"40"88 | O000669 |
| 殿军 | 栢诚(亚洲)有限公司 倪逸华 00"41"63 | O000739 |
| 第五名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 梁肇烙 00"41"74 | O000601 |
| 第六名 | AEON信贷财务(亚洲)有限公司 李宗明 00"45"09 | O000601 |
| 第七名 | 汇丰体育会 黄国辉 00"54"27 | O000557 |
| 第八名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Jeffery Robert CHASNOV 00"33"72 | O000669 |
| 亚军 | 汇丰体育会 梁生贵 00"36"33 | O000557 |
| 季军 | 栢诚(亚洲)有限公司 林浩贤 00"37"58 | O000739 |
| 殿军 | 汇丰体育会 Christopher Woodhead 00"39"97 | O000557 |
| 第五名 | 栢诚(亚洲)有限公司 黄秉贤 00"47"10 | O000739 |
| 第六名 | --- | --- |
页首 |
|
男子甲组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Bertram Emil Shi Jeffrey Robert Chasnov 罗炳辉 Leung Cheong Chau, Stephen Rami Zwick Yang Oiang 02"11"55 | O000669 |
| 亚军 | 汇丰体育会 郑钊亮 Christopher Woodhead 徐家俊 何玉兴 卢俊文 杨国锋 02"24"83 | O000557 |
| 季军 | 大昌华嘉香港有限公司 陈镜治 梁溢鸿 邓宇轩 曾晓新 02"59"45 | O000809 |
| 殿军 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子乙组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 林海俊 01"15"17 | O000583 |
| 亚军 | 洲立集团有限公司 劳兆翔 01"45"55 | O000689 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子乙组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 何俊琛 01"15"45 | O000583 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 林海俊 01"28"46 | O000583 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子乙组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 淘化大同食品有限公司 林锦辉 01"25"78 | O000710 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 曾俊健 01"26"16 | O000583 |
| 季军 | 市区重建局 黎健邦 01"29"57 | O000726 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 黎俊昕 01"29"93 | O000583 |
| 第五名 | 澧信工程顾问有限公司 林智聪 01"44"05 | O000721 |
| 第六名 | Super-X Sportswear 钟建勤 01"45"28 | O000840 |
| 第七名 | 澧信工程顾问有限公司 刘东平 02"03"75 | O000721 |
| 第八名 | 徐家辉医生医务所 徐家辉 02"08"82 | O000592 |
页首 |
|
男子乙组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 淘化大同食品有限公司 林锦辉 03"10"48 | O000710 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 黎俊昕 03"27"42 | O000583 |
| 季军 | 市区重建局 黎健邦 03"27"82 | O000726 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
| 第七名 | - - - | - - - |
| 第八名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子乙组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 康宏理财服务有限公司 Yong Schuyler 00"26"68 | O000804 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 温嘉辉 00"27"31 | O000583 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 何俊琛 00"27"88 | O000583 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 黎俊昕 00"34"44 | O000583 |
| 第五名 | 洲立集团有限公司 劳兆翔 00"42"50 | O000689 |
| 第六名 | 大众控股有限公司 陈树辉 00"57"66 | O000734 |
| 第七名 | - - - | - - - |
| 第八名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子乙组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 何俊琛 00"32"92 | O000583 |
| 亚军 | 康宏理财服务有限公司 Yong Schuyler 00"34"65 | O000804 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 曾俊健 00"40"55 | O000583 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子乙组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 淘化大同食品有限公司 林锦辉 00"36"73 | O000710 |
| 亚军 | 市区重建局 黎健邦 00"37"38 | O000726 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 黎俊昕 00"40"11 | O000583 |
| 殿军 | Super-X Sportswear 钟建勤 00"44"74 | O000840 |
| 第五名 | 澧信工程顾问有限公司 刘东平 00"49"88 | O000721 |
| 第六名 | Super-X Sportswear 赖健诚 00"52"64 | O000840 |
| 第七名 | Super-X Sportswear 严洛奇 00"52"92 | O000840 |
| 第八名 | Incomex Ltd. 区裕和 01"06"90 | O000742 |
页首 |
|
男子乙组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 何俊琛 00"30"35 | O000583 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 温嘉辉 00"30"58 | O000583 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 林海俊 00"33"66 | O000583 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 曾俊健 00"34"66 | O000583 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子乙组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 陈冠恒 范骏杰 何俊琛 何俊廷 曾俊健 温嘉辉 01"53"77 | O000583 |
| 亚军 | Super-X Sportswear 钟建勤 赖健诚 谭家威 严洛奇 袁国伟 03"09"17 | O000840 |
页首 |
|
男子丙组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 陈思达 01"00"67 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 朱振业 01"03"33 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 邹纬民 01"05"00 | O000590 |
| 殿军 | 香港警务处 江兆良 01"08"93 | O000590 |
| 第五名 | 香港警务处 麦永贤 01"10"19 | O000590 |
| 第六名 | 香港警务处 何家辉 01"11"43 | O000590 |
| 第七名 | 香港警务处 叶小明 01"16"60 | O000590 |
| 第八名 | 香港警务处 黎建邦 01"18"75 | O000590 |
页首 |
|
男子丙组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 何家辉 01"24"25 | O000590 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子丙组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蒋定邦 01"19"14 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 江兆良 01"25"87 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 温俊良 01"29"86 | O000590 |
| 殿军 | 屋宇署 林松涛 01"42"23 | O000790 |
| 第五名 | 香港警务处 梁文华 01"46"81 | O000590 |
| 第六名 | - - - | - - - |
| 第七名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子丙组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 温俊良 03"13"30 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 江兆良 03"17"42 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 吴家豪 03"41"01 | O000590 |
| 殿军 | 香港警务处 吴衍俊 03"49"69 | O000590 |
| 第五名 | 屋宇署 林松涛 04"03"90 | O000790 |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子丙组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 吴国伟 00"27"33 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 朱振业 00"27"90 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 邹纬民 00"28"02 | O000590 |
| 殿军 | 惩教署 蔡国平 00"28"40 | O000576 |
| 第五名 | 香港警务处 麦永贤 00"28"87 | O000590 |
| 第六名 | 香港警务处 李英伟 00"29"51 | O000590 |
| 第七名 | 香港警务处 邓家麟 00"29"63 | O000590 |
| 第八名 | 香港警务处 黎建邦 00"30"47 | O000590 |
页首 |
|
男子丙组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 何家辉 00"37"51 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 郑康业 00"40"62 | O000590 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
页首 |
|
男子丙组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蒋定邦 00"33"48 | O000590 |
| 冠军 | 香港警务处 陈思达 00"33"48 | O000590 |
| 季军 | 惩教署 蔡国平 00"35"01 | O000576 |
| 殿军 | 香港警务处 江兆良 00"35"65 | O000590 |
| 第五名 | 香港警务处 温俊良 00"39"59 | O000590 |
| 第六名 | 香港警务处 吴家豪 00"42"23 | O000590 |
| 第七名 | 香港警务处 梁文华 00"42"25 | O000590 |
| 第八名 | 香港警务处 吴衍俊 00"42"85 | O000590 |
页首 |
|
男子丙组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蒋定邦 00"30"23 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 邓家麟 00"31"41 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 何家辉 00"31"65 | O000590 |
| 殿军 | 香港警务处 吴国伟 00"31"71 | O000590 |
| 第五名 | 香港警务处 朱振业 00"32"71 | O000590 |
| 第六名 | 香港警务处 李英伟 00"32"75 | O000590 |
| 第七名 | 香港警务处 麦永贤 00"33"22 | O000590 |
| 第八名 | 香港警务处 郑康业 00"35"96 | O000590 |
页首 |
|
男子丙组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蒋定邦 李振廉 朱振业 何家辉 吴国伟 陈思达 01"51"38 | O000590 |
| 亚军 | 惩教署 陈育辉 蔡国平 霍国明 李国威 梁伟强 柯孙伟 02"08"24 | O000576 |
页首 |
|
女子甲组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Tsang Lau Foon 02"14"10 | O000669 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子甲组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 黄楚欣 01"50"11 | O000557 |
| 亚军 | 香港科技大学 Kwan Mo Ha, Clara 02"19"97 | O000669 |
| 季军 | 香港科技大学 Tang Mun Kie 02"24"20 | O000669 |
| 殿军 | 香港科技大学 Tsang Lau Foon 02"24"64 | O000669 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子甲组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 黄楚欣 04"02"00 | O000557 |
| 亚军 | 香港科技大学 Kwan Mo Ha Clara 05"08"29 | O000669 |
| 季军 | 香港科技大学 Tsang Lau Foon 05"15"09 | O000669 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子甲组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Ma Wai Han, Fiona 00"48"15 | O000669 |
| 亚军 | 香港科技大学 Tsang Lau Foon 00"58"38 | O000669 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子甲组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 黄楚欣 00"50"47 | O000557 |
| 亚军 | 香港科技大学 Ma Wai Han, Fiona 01"04"52 | O000669 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子甲组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 黄楚欣 00"47"08 | O000557 |
| 亚军 | 香港科技大学 Kwan Mo Ha, Clara 01"01"23 | O000669 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子甲组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 KWAN Mo Ha, Clara Ma Wai Han, Fiona Ho Kar Sin Tang Mun Kie So Yuek Yee Tsang Lau Foon 04"02"21 | O000669 |
| 亚军 | | |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子乙组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 刘泳欣 01"30"55 | O000583 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子乙组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 陈咏霖 01"41"11 | O000583 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子乙组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 李淑琼 01"52"42 | O000583 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 王端儿 01"57"17 | O000583 |
| 季军 | 澧信工程顾问有限公司 温凤珠 02"10"01 | O000721 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子乙组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 澧信工程顾问有限公司 关明心 00"33"88 | O000721 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 黄景仙 00"33"91 | O000583 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 邝少瑜 00"33"93 | O000583 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 麦舜怡 00"35"51 | O000583 |
| 第五名 | 黄大仙区拯溺会 马丹妮 00"37"90 | O000583 |
| 第六名 | 黄大仙区拯溺会 陈咏霖 00"37"98 | O000583 |
| 第七名 | 黄大仙区拯溺会 刘泳欣 00"38"22 | O000583 |
| 第八名 | 澧信工程顾问有限公司 温凤珠 00"51"20 | O000721 |
页首 |
|
女子乙组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 澧信工程顾问有限公司 关明心 00"41"83 | O000721 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 邝少瑜 00"42"85 | O000583 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 黄景仙 00"45"68 | O000583 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 陈咏霖 00"47"86 | O000583 |
| 第五名 | 黄大仙区拯溺会 麦舜怡 00"51"60 | O000583 |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子乙组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 邝少瑜 00"48"40 | O000583 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 刘泳欣 00"48"62 | O000583 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 麦舜怡 00"49"46 | O000583 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 李淑琼 00"50"44 | O000583 |
| 第五名 | 黄大仙区拯溺会 王端儿 00"52"39 | O000583 |
| 第六名 | 黄大仙区拯溺会 黄景仙 00"53"77 | O000583 |
| 第七名 | 澧信工程顾问有限公司 温凤珠 00"57"64 | O000721 |
页首 |
|
女子乙组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 邝少瑜 00"40"50 | O000583 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 黄景仙 00"44"58 | O000583 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 马丹妮 00"45"53 | O000583 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子乙组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 陈咏霖 李淑琼 刘泳欣 邝少瑜 马丹妮 黄景仙 02"29"58 | O000583 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子丙组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 梁小玲 01"21"16 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 王婉珊 01"27"01 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 胡咏钊 01"33"67 | O000590 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子丙组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蔡雅咏 01"36"92 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 潘以靖 01"42"58 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 胡咏钊 01"44"99 | O000590 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子丙组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 徐佩仪 01"27"67 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 朱佩珊 01"48"47 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 胡丽明 01"55"00 | O000590 |
| 殿军 | 香港警务处 陈静思 02"03"06 | O000590 |
| 第五名 | 香港警务处 冯少兰 02"09"45 | O000590 |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子丙组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蔡雅咏 03"44"95 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 朱佩珊 03"47"40 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 麦卫文 03"58"60 | O000590 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子丙组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 徐佩仪 00"30"43 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 梁小玲 00"34"08 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 潘以靖 00"34"24 | O000590 |
| 殿军 | 香港警务处 王婉珊 00"35"90 | O000590 |
| 第五名 | 香港警务处 刘捷曦 00"37"36 | O000590 |
| 第六名 | 香港警务处 冯少兰 00"44"05 | O000590 |
| 第七名 | 香港警务处 胡咏钊 00"44"69 | O000590 |
页首 |
|
女子丙组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 胡咏钊 00"44"64 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 潘以靖 00"46"89 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 梁小玲 00"49"89 | O000590 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子丙组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 徐佩仪 00"36"98 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 王婉珊 00"47"08 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 刘捷曦 00"47"20 | O000590 |
| 殿军 | 香港警务处 朱佩珊 00"49"68 | O000590 |
| 第五名 | 香港警务处 胡丽明 00"50"65 | O000590 |
| 第六名 | 香港警务处 陈静思 00"54"52 | O000590 |
| 第七名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子丙组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 徐佩仪 00"36"36 | O000590 |
| 亚军 | 香港警务处 蔡雅咏 00"38"36 | O000590 |
| 季军 | 香港警务处 潘以靖 00"40"21 | O000590 |
| 殿军 | 香港警务处 刘捷曦 00"40"55 | O000590 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
女子丙组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蔡雅咏 潘以靖 王婉珊 梁小玲 刘捷曦 徐佩仪 02"23"50 | O000590 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
甲组4x50米男女混合自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Ma Wai Han, Fiona Ho Kar Sin Tsang Lau Foon Jeffrey Robert CHASNOV Bertram Emil SHI Leung Cheong Chau, Stephen 02"51"40 | O000669 |
| 亚军 | | |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
乙组4x50米男女混合自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 陈咏霖 邝少瑜 刘泳欣 何俊琛 何俊廷 曾俊健 02"14"64 | O000583 |
| 亚军 | 澧信工程顾问有限公司 关明心 温凤珠 林智聪 刘东平 02"39"05 | O000721 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|
丙组4x50米男女混合自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 徐佩仪 郑 妮 王婉珊 李振廉 何家辉 陈思达 01"59"73 | O000590 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页首 |
|