| 桌球比赛 - 成绩纪录表 |
|
|
甲组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 桌球比赛项目得分 |
| 冠军 | 汇丰体育会 | O000557 | 7 |
| 亚军 | 福和环保科技有限公司 | O000682 | 5 |
| 电讯盈科 | O000655 |
| 艾利丹尼森 (香港) | O000784 |
页首 |
|
男子甲组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 福和环保科技有限公司 | 梁伟健 |
| 亚军 | 汇丰体育会 | 陈天柱 |
| 季军 | 国泰航空公司 | 梁伟健 |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
男子甲组双打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 电讯盈科 | 陈文祥 黄有为 |
| 亚军 | 汇丰体育会 | 王景升 王永锴 |
| 季军 | 嘉里物流联网有限公司 | 崔锦源 郑衍豪 |
| 殿军 | 地铁公司 | 侯建伟 刘志伟 |
页首 |
|
女子甲组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 艾利丹尼森 (香港) | 王俊盈 |
| 亚军 | 汇丰体育会 | 余伟芝 |
| 季军 | N/A | N/A |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
甲组队际
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 汇丰体育会 |
| 亚军 | 怡和体育会 |
| 季军 | 职业训练局 |
| 殿军 | 亚洲联合财务有限公司 |
页首 |
|
乙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 桌球比赛项目得分 |
| 冠军 | 艺城贸易公司 | O000547 | 7 |
| 亚军 | 洲立集团有限公司 | O000689 | 5 |
| 季军 | 星图装修工程有限公司 | O000780 | 3 |
| 皇权免税品有限公司 | O000786 |
| 和记电业有限公司 | O000842 |
页首 |
|
男子乙组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 和记电业有限公司 | 尹志明 |
| 亚军 | 洲立集团有限公司 | 吴志伟 |
| 季军 | 艺城贸易公司 | 张兆翔 |
| 殿军 | 再光实业有限公司 | 叶志文 |
页首 |
|
男子乙组双打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 皇权免税品有限公司 | 陈启东 许兆光 |
| 亚军 | 艺城贸易公司 | 区家信 梁永耀 |
| 季军 | 洲立集团有限公司 | 陈家辉 杨振煌 |
| 殿军 | AT & T | 陈永健 何家梁 |
页首 |
|
女子乙组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 星图装修工程有限公司 | 童蔼儿 |
| 亚军 | 大众控股有限公司 | 林明丽 |
| 季军 | 博威工程顾问有限公司 | 温静宜 |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
乙组队际
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 艺城贸易公司 |
| 亚军 | 达时科技工程公司 |
| 季军 | 市区重建局 |
| 殿军 | AT & T |
页首 |
|
丙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 桌球比赛项目得分 |
| 冠军 | 康乐及文化事务署 | O000788 | 7 |
| 亚军 | 入境事务处人员协会 | O000643 | 5 |
| 季军 | 惩教署 | O000576 | 3 |
| 殿军 | 屋宇署 | O000790 | 1 |
页首 |
|
男子丙组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 入境事务处人员协会 | 方远彪 |
| 亚军 | 屋宇署 | 植健恒 |
| 季军 | 康乐及文化事务署 | 陈鸿德 |
| 殿军 | 惩教署 | 何秋坚 |
页首 |
|
男子丙组双打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 入境事务处人员协会 | 黄锦扬 欧咏基 |
| 亚军 | 惩教署 | 王德安 马凯鹏 |
| 季军 | 屋宇署 | 梁展朋 谢伟权 |
| 殿军 | 康乐及文化事务署 | 刘志伟 袁家豪 |
页首 |
|
女子丙组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 康乐及文化事务署 | 李翠玲 |
| 亚军 | N/A | N/A |
| 季军 | N/A | N/A |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
丙组队际
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 惩教署 |
| 亚军 | 康乐及文化事务署 |
| 季军 | 屋宇署 |
| 殿军 | N/A |
页首 |
|