| 室内赛艇比赛-成绩纪录表 |
|
|
甲组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 室内赛艇比赛项目得分 |
| 冠军 | 香港飞机工程公司员工福利会 | O000582 | 7 |
| 亚军 | 汇丰体育会 | O000557 | 5 |
| 季军 | SCMP 集团 | O000636 | 3 |
| 殿军 | 地铁公司 | O000711 | 1 |
页首 |
|
个人赛 甲组男子个人2000米
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 香港飞机工程公司员工 利会 | 蔡世豪 | 7'00"90 |
| 亚军 | SCMP 集团 | KWAN SIU HEI DANNY | 7'33"50 |
| 季军 | 汇丰体育会 | 陈德智 | 7'35"80 |
| 殿军 | 香港飞机工程公司员工 利会 | 李伟坚 | 7'42"70 |
页首 |
|
甲组女子个人2000米
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 地铁公司 | 卢美恩 | 8'56"50 |
| 亚军 | 新创机电工程集团有限公司 | 马颜芝 | 9'00"10 |
| 季军 | 汇丰体育会 | 周嘉敏 | 9'12"40 |
| 殿军 | 电讯盈科 | 何秀玲 | 9'38"10 |
页首 |
|
接力赛 甲组男子4 x 500米接力赛
| 名次 | 机构名称 | 时间 |
| 冠军 | 香港飞机工程公司员工 利会 | 6'10"40 |
| 亚军 | 汇丰体育会 | 6'31"90 |
| 季军 | SCMP 集团 | 6'39"20 |
| 殿军 | 屈臣氏集团 | 6'53"50 |
页首 |
|
甲组女子4 x 500米接力赛
| 名次 | 机构名称 | 时间 |
| 冠军 | 屈臣氏集团 | 7'54"80 |
| 亚军 | 国泰航空公司 | 8'10"20 |
| 季军 | 地铁公司 | 8'13"00 |
| 殿军 | SCMP 集团 | 8'15"00 |
页首 |
|
甲组30分钟长途接力赛
| 名次 | 机构名称 | 长度 (米) |
| 冠军 | 香港飞机工程公司员工 利会 | 8300 |
| 亚军 | 汇丰体育会 | 8150 |
| 季军 | SCMP 集团 | 7698 |
| 殿军 | 国泰航空公司 | 7522 |
页首 |
|
乙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 室内赛艇比赛项目得分 |
| 冠军 | 高明科技工程有限公司 | O000812 | 7 |
| 亚军 | 大众控股有限公司 | O000734 | 5 |
| 季军 | AT & T 崇美康体服务公司 澧信工程顾问有限公司 | O000749 O000679 O000721 | 3 |
页首 |
|
个人赛 乙组男子个人2000米
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | AT & T | 梁惠平 | 7'50"30 |
| 亚军 | 高明科技工程有限公司 | 李国平 | 8'05"70 |
| 季军 | 大众控股有限公司 | 刘家诺 | 8'08"30 |
| 殿军 | 瑞安中心物业管理有限公司 | 朱步升 | 8'25"30 |
页首 |
|
乙组女子个人2000米
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 高明科技工程有限公司 | 黄淑珍 | 9'32"10 |
| 亚军 | - | - | - |
| 季军 | - | - | - |
| 殿军 | - | - | - |
页首 |
|
接力赛 乙组男子4 x 500米接力赛
| 名次 | 机构名称 | 时间 |
| 冠军 | 澧信工程顾问有限公司 | 6'57"90 |
| 亚军 | 大众控股有限公司 | 7'00"80 |
| 季军 | - | - |
| 殿军 | - | - |
页首 |
|
乙组女子4 x 500米接力赛
| 名次 | 机构名称 | 时间 |
| 冠军 | 崇美康体服务公司 | 7'35"3 |
| 亚军 | - | - |
| 季军 | - | - |
| 殿军 | - | - |
页首 |
|
丙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 室内赛艇比赛项目得分 |
| 冠军 | 香港警务处 | O000590 | 7 |
| 亚军 | 惩教署 | O000576 | 5 |
| 季军 | - | - | - |
| 殿军 | - | - | - |
页首 |
|
个人赛 丙组男子个人2000米
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 惩教署 | 林绍辉 | 6'53"50 |
| 亚军 | 香港警务处 | CHAN TAI YEE | 6'56"00 |
| 季军 | 香港警务处 | CHEUNG CHUN MAN | 6'59"80 |
| 殿军 | 香港警务处 | CHEUNG WAI FUNG | 7'14"50 |
页首 |
|
丙组女子个人2000米
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 香港警务处 | WU WING CHIU | 8'33"90 |
| 亚军 | 香港警务处 | IP KA YEE | 8'44"10 |
| 季军 | 香港警务处 | FOO YAT TING | 8'45"09 |
| 殿军 | 惩教署 | 区慧琪 | 9'53"10 |
页首 |
|
接力赛 丙组男子4 x 500米接力赛
| 名次 | 机构名称 | 时间 |
| 冠军 | 香港警务处 | 6'03"80 |
| 亚军 | 惩教署 | 6'37"30 |
| 季军 | - | - |
| 殿军 | - | - |
页首 |
|
丙组女子4 x 500米接力赛
| 名次 | 机构名称 | 时间 |
| 冠军 | 惩教署 | 7'43"6 |
| 亚军 | 香港警务处 | 7'51"4 |
| 季军 | - | - |
| 殿军 | - | - |
页首 |
|
丙组30分钟长途接力赛
| 名次 | 机构名称 | 长度 (米) |
| 冠军 | 香港警务处 | 8541 |
| 亚军 | 惩教署 | 8307 |
| 季军 | - | - |
| 殿军 | - | - |
页首 |
|