| 长跑比赛-成绩纪录表 |
|
|
长跑:甲组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 长跑项目得分 |
| 冠军 | 九龙巴士(一九三三)有限公司 | O000628 | 7 |
| 亚军 | 怡和体育会 | O000556 | 5 |
| 季军 | 汇丰体育会 | O000557 | 3 |
| 殿军 | 中华电力有限公司 | O000697 | 1 |
页首 |
|
个人赛 男子公开甲组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 中华电力有限公司 | 周田发 | 23'57" |
| 亚军 | 中华电力有限公司 | 王维利 | 24'44" |
| 季军 | 怡和体育会 | 梁岳鹏 | 24'48" |
| 殿军 | 屈臣氏集团 | 郑骞 | 25'38" |
页首 |
|
男子先进甲组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 电讯盈科 | 胡其佳 | 24'22" |
| 亚军 | 九龙巴士(一九三三)有限公司 | 陈铭宏 | 25'27" |
| 季军 | 九龙巴士(一九三三)有限公司 | 邱国棠 | 26'15" |
| 殿军 | 香港科技大学 | Bradley Alan Foreman | 27'01" |
页首 |
|
女子公开甲组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 滙豐體育會 | 黄楚欣 | 30'29" |
| 亚军 | 怡和体育会 | 廖韵怡 | 30'45" |
| 季军 | 滙豐體育會 | 司徒淑雯 | 32'22" |
| 殿军 | Reuters Hong Kong Ltd. | Ho Hoi Ting | 32'30" |
页首 |
|
队际赛 男子公开甲组
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 九龙巴士(一九三三)有限公司 |
| 亚军 | 怡和体育会 |
| 季军 | 屈臣氏集团 |
| 殿军 | 中华电力有限公司 |
页首 |
|
男子先进甲组
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 九龙巴士(一九三三)有限公司 |
| 亚军 | 电讯盈科 |
| 季军 | 地铁有限公司 |
| 殿军 | 香港房屋协会职员康乐会 |
页首 |
|
女子公开甲组
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 滙豐體育會 |
| 亚军 | 怡和体育会 |
| 季军 | 嘉利物流联网有限公司 |
| 殿军 | 中华电力有限公司 |
页首 |
|
长跑:乙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 长跑项目得分 |
| 冠军 | 市区重健局 | O000726 | 7 |
| 亚军 | Mondial Services (Hong Kong) Ltd. | O000673 | 5 |
| 季军 | 大众控股有限公司 | O000734 | 3 |
| 殿军 | 博威工程顾问有限公司 | O000665 | 1 |
页首 |
|
个人赛 男子公开乙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 威宁谢香港有限公司 | 林孝慈 | 26'37" |
| 亚军 | 大众控股有限公司 | 刘世雄 | 30'24" |
| 季军 | 又一村花园俱乐部有限公司 | 何伟立 | 30'55" |
| 殿军 | 博威工程顾问有限公司 | 李炳权 | 31'00" |
页首 |
|
男子先进乙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | Mondial Services (Hong Kong) Ltd. | PHILIP BOOTH | 25'46" |
| 亚军 | 市区重健局 | 陆威彪 | 28'45" |
| 季军 | 香港体育学院有限公司 | 张锦鸣 | 29'10" |
| 殿军 | 金怡玻璃国际有限公司 | 邝韵强 | 29'21" |
页首 |
|
女子公开乙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 市区重建局 | 郑运兰 | 35'16" |
| 亚军 | 加贺电子(香港)有限公司 | 伍月 | 38'48" |
| 季军 | 大众控股有限公司 | 陈彩鸾 | 39'18" |
| 殿军 | 捷时(集团)有限公司 | 温文洁 | 40'09" |
页首 |
|
队际赛 男子公开乙组
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 博威工程顾问有限公司 |
| 亚军 | 捷时(集团)有限公司 |
| 季军 | --- |
| 殿军 | --- |
页首 |
|
男子先进乙组
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | Mondial Services (Hong Kong) Limited |
| 亚军 | 大众控股有限公司 |
| 季军 | 市区重建局 |
| 殿军 | 博威工程顾问有限公司 |
页首 |
|
女子公开乙组
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | --- |
| 亚军 | --- |
| 季军 | --- |
| 殿军 | --- |
页首 |
|
长跑:丙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 长跑项目得分 |
| 冠军 | 香港警务处 | O000590 | 7 |
| 亚军 | 康乐及文化事务署 | O000788 | 5 |
| 季军 | 香港邮政 | O000577 | 3 |
| 殿军 | 香港海关 | O000713 | 1 |
页首 |
|
个人赛 男子公开丙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 香港警务处 | 赖学恩 | 23'41" |
| 亚军 | 香港邮政 | 李中荣 | 24'05" |
| 季军 | 消防处 | 钟德粦 | 24'41" |
| 殿军 | 香港警务处 | 吴卓贤 | 24'58" |
页首 |
|
男子先进丙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 香港警务处 | 林岳华 | 25'03" |
| 亚军 | 惩教署 | 黄国良 | 25'22" |
| 季军 | 香港海关 | 莫国辉 | 25'29" |
| 殿军 | 香港警务处 | 陈景文 | 25'34" |
页首 |
|
女子公开丙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 时间 |
| 冠军 | 康乐及文化事务署 | 黎嘉慧 | 26'50" |
| 亚军 | 香港警务处 | 黄小萍 | 27'18" |
| 季军 | 康乐及文化事务署 | 张佩玲 | 29'02" |
| 殿军 | 香港邮政 | 姜凤玲 | 31'05" |
页首 |
|
队际赛 男子公开丙组
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 香港警务处 |
| 亚军 | 香港邮政 |
| 季军 | 香港海关 |
| 殿军 | 环境保护署 |
页首 |
|
男子先进丙组
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 香港警务处 |
| 亚军 | 消防处 |
| 季军 | 惩教署 |
| 殿军 | 香港邮政 |
页首 |
|
女子公开丙组
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 康乐及文化事务署 |
| 亚军 | 香港海关 |
| 季军 | 环境保护署 |
| 殿军 | 卫生署 |
页首 |
|