| 保龄球比赛-成绩纪录表 |
|
|
保龄球:甲组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 保龄球项目得分 |
| 冠军 | 金门建筑有限公司 | O000705 | 7 |
| 亚军 | 电讯盈科 | O000655 | 5 |
| 森那美香港有限公司 | O000769 | 5 |
| 怡和体育会 | O000556 | 5 |
页首 |
|
个人赛 男子单人甲组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 总分 |
| 冠军 | 电讯盈科 | 梁志远 | 630 |
| 亚军 | 国泰航空饮食服务(香港)有限公司 | 刘有强 | 627 |
| 季军 | 金门建筑有限公司 | 吴 勋 | 615 |
| 殿军 | EDS Electronic Data Systems (Hong Kong) Limited | Reese Young | 600 |
页首 |
|
女子单人甲组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 总分 |
| 冠军 | 森那美香港有限公司 | 蔡淑仪 | 563 |
| 亚军 | 大众银行集团(香港) | 庄秀芳 | 551 |
| 季军 | 交通银行股份有限公司香港分行 | 李念雯 | 530 |
| 殿军 | 路透社香港有限公司 | 梁丽贞 | 510 |
页首 |
|
队际赛 队际甲组
| 名次 | 机构名称 | 总分 |
| 冠军 | 怡和体育会 | 749 |
| 亚军 | 金门建筑有限公司 | 713 |
| 季军 | 九广铁路公司 | 705 |
| 殿军 | 上海商业银行 | 704 |
页首 |
|
保龄球:乙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 保龄球项目得分 |
| 冠军 | 伟联塑胶有限公司 | O000606 | 7 |
| 亚军 | 洲立集团有限公司 | O000689 | 5 |
| 季军 | 康宏理财服务有限公司 | O000804 | 3 |
| 殿军 | 大众控股有限公司 | O000734 | 1 |
页首 |
|
个人赛 男子单人乙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 总分 |
| 冠军 | 伟联塑胶有限公司 | 徐子辉 | 568 |
| 亚军 | 康宏理财服务有限公司 | 周家玮 | 566 |
| 季军 | 瑞安中心物业管理有限公司 | 吴志仁 | 537 |
| 殿军 | 洲立集团有限公司 | 黄沛明 | 533 |
页首 |
|
女子单人乙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 总分 |
| 冠军 | 伟联塑胶有限公司 | 邝燕芳 | 577 |
| 亚军 | 大众控股有限公司 | 吴燕玲 | 482 |
| 季军 | 洲立集团有限公司 | 李慧怡 | 466 |
| 殿军 | 康宏理财服务有限公司 | 区颖如 | 444 |
页首 |
|
队际赛 队际乙组
| 名次 | 机构名称 | 总分 |
| 冠军 | 洲立集团有限公司 | 695 |
| 亚军 | 伟联塑胶有限公司 | 692 |
| 季军 | 加贺电子(香港)有限公司 | 667 |
| 殿军 | 达时科技工程公司 | 642 |
页首 |
|
保龄球:丙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 保龄球项目得分 |
| 冠军 | 惩教署 | O000576 | 7 |
| 亚军 | 香港警务处 | O000590 | 5 |
| 季军 | 入境事务处人员协会 | O000643 | 3 |
| 殿军 | 机电工程署 | O000567 | 1 |
页首 |
|
个人赛 男子单人丙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 总分 |
| 冠军 | 惩教署 | 马新海 | 587 |
| 亚军 | 水务署 | 伍国良 | 581 |
| 季军 | 香港警务处 | 王震岳 | 573 |
| 殿军 | 机电工程署 | 何明生 | 563 |
页首 |
|
女子单人丙组
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 | 总分 |
| 冠军 | 入境事务处人员协会 | 谷祖娟 | 515 |
| 亚军 | 惩教署 | 石美凤 | 491 |
| 季军 | 环境保护署 | 何玉琴 | 454 |
| 香港警务处 | 吴浣欣 | 454 |
页首 |
|
队际赛 队际丙组
| 名次 | 机构名称 | 总分 |
| 冠军 | 香港警务处 | 713 |
| 亚军 | 机电工程署 | 683 |
| 季军 | 惩教署 | 674 |
| 殿军 | 环境保护署 | 666 |
页首 |
|