| 羽毛球比赛 - 成绩纪录表 |
|
|
甲组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 桌球比赛项目得分 |
| 冠军 | 天虹珠宝首饰厂 | O000616 | 7 |
| 亚军 | 身心灵(亚洲)有限公司 | O000599 | 5 |
| 季军 | 职业训练局 | O000612 | 3 |
| 启胜管理服务有限公司 | O000693 |
页首 |
|
男子甲组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 天虹珠宝首饰厂 | 刘健 |
| 亚军 | 启胜管理服务有限公司 | 冯善农 |
| 季军 | 九龙巴士(一九三三)有限公司 | 洪昱涌 |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
男子甲组双打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 身心灵(亚洲)有限公司 | 卓永丰 汤建伟 |
| 亚军 | 地铁公司 | 郑培辉 林志海 |
| 季军 | 天虹珠宝首饰厂 | 林钢 林锦铭 |
| 殿军 | 怡和体育会 | 洗国藩 黄力生 |
页首 |
|
女子甲组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 汇丰体育会 | 刘淑贞 |
| 亚军 | 香港房屋协会职员康乐会 | 梁琳 |
| 季军 | Reuters Hong Kong Ltd. | 苏美珍 |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
女子甲组双打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 天虹珠宝首饰厂 | 杨锐梅 张影雪 |
| 亚军 | 职业训练局 | 何燕铃 余红 |
| 季军 | 启胜管理服务有限公司 | 孔宪惠 余美玲 |
| 殿军 | 怡和体育会 | 梁雪芳 蔡洁凝 |
页首 |
|
甲组队际
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 天虹珠宝首饰厂 |
| 亚军 | 身心灵(亚洲)有限公司 |
| 季军 | 职业训练局 |
| 殿军 | 九龙巴士(一九三三)有限公司 |
页首 |
|
乙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 桌球比赛项目得分 |
| 冠军 | 飞翔体育用品公司 | O000684 | 7 |
| 亚军 | 专业羽毛球体育用品 | O000708 | 5 |
| 季军 | 紫荆文化 | O000663 | 3 |
| 殿军 | 永成漆油有限公司 | O000554 | 1 |
页首 |
|
男子乙组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 飞翔体育用品公司 | 麦志强 |
| 亚军 | 专业羽毛球体育用品 | 林俊生 |
| 季军 | 永成漆油有限公司 | 袁穗雄 |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
男子乙组双打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 飞翔体育用品公司 | 梁子豪 黄峻 |
| 亚军 | 专业羽毛球体育用品 | 李炎盛 孔令仁 |
| 季军 | 集成首饰有限公司 | 许志成 戴家荣 |
| 殿军 | 晶善有限公司 | 陈哲为 刘永德 |
页首 |
|
女子乙组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 专业羽毛球体育用品 | 陈薇薇 |
| 亚军 | 飞翔体育用品公司 | 冯敏兰 |
| 季军 | 永成漆油有限公司 | 张芍瑜 |
| 殿军 | 晶善有限公司 | 黄雪仪 |
页首 |
|
女子乙组双打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 紫荆文化 | 萧静文 黄颖襄 |
| 亚军 | 永成漆油有限公司 | 邓素珍 周雪 |
| 季军 | 飞翔体育用品公司 | 徐嘉欣 李婷燕 |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
乙组队际
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 紫荆文化 |
| 亚军 | 新丰体育用品公司 |
| 季军 | 龙腾球拍 |
| 殿军 | N/A |
页首 |
|
丙组项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 桌球比赛项目得分 |
| 冠军 | 香港警务处 | O000590 | 7 |
| 亚军 | 消防处 | O000707 | 5 |
| 季军 | 惩教署 | O000576 | 3 |
| 殿军 | 香港海关 | O000713 | 1 |
页首 |
|
男子丙组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 康乐及文化事务署 | 马智江 |
| 亚军 | 消防处 | 蓝志威 |
| 季军 | 香港海关 | 黄剑文 |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
男子丙组双打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 香港警务处 | 马伟卿 罗金汉 |
| 亚军 | 消防处 | 何嘉俊 林圣 |
| 季军 | 惩教署 | 邱宜生 陈显荣 |
| 殿军 | 房屋委员会职员同乐会 | 李文明 关展鸿 |
页首 |
|
女子丙组单打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 香港警务处 | 吴妙玲 |
| 亚军 | 差饷物业估价署康乐社 | 沈依湄 |
| 季军 | 惩教署 | 游宝珍 |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
女子丙组双打
| 名次 | 机构名称 | 得奖者姓名 |
| 冠军 | 香港海关 | 陈小微 龙惠贤 |
| 亚军 | 惩教署 | 黄淑雯 梁秀英 |
| 季军 | 差饷物业估价署康乐社 | 庞淑芳 邓泳君 |
| 殿军 | N/A | N/A |
页首 |
|
丙组队际
| 名次 | 机构名称 |
| 冠军 | 香港警务处 |
| 亚军 | 消防处 |
| 季军 | 惩教署 |
| 殿军 | 衞生署 |
页首 |
|