| 水运会比赛 - 成绩纪录表 |
|
|
水运会:甲组- 项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 水运会项目得分 |
| 冠军 | 汇丰体育会 | 2032 | 7 |
| 亚军 | 香港科技大学 | 2037 | 5 |
| 季军 | 地铁公司 | 2087 | 3 |
| 殿军 | SCMP 集团 | 2039 | 1 |
页顶 |
|
水运会:乙组- 项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 水运会项目得分 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 | 4034 | 7 |
| 亚军 | 澧信工程顾问有限公司 | 2089 | 5 |
| 季军 | Harting (HK) Limited | 5004 | 3 |
| 殿军 | 香港体育学院有限公司 | 3136 | 1 |
页顶 |
|
水运会:丙组- 项目得分
| 名次 | 机构名称 | 大会编号 | 工商机构运动会 水运会项目得分 |
| 冠军 | 香港警务处 | 2001 | 7 |
| 亚军 | 屋宇署 | 2147 | 5 |
页顶 |
|
男子甲组
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Jeffrey Robert CHASNOV 01'09""06 | 2037 |
| 亚军 | 汇丰体育会 杨国锋 01'14""86 | 2032 |
| 季军 | 汇丰体育会 Christopher Woodhead 01'16""14 | 2032 |
| 殿军 | 德勤关黄陈方会计师行 伍颖聪 01""19""65 | 2095 |
| 殿军 | 诚 (亚洲) 有限公司 黄秉贤 01""19""65 | 2151 |
| 第六名 | 香港科技大学 林振明 01""28""06 | 2037 |
| 第七名 | 汇丰体育会 徐家俊 01'31""19 | 2032 |
| 第八名 | 香港科技大学 Leung Cheung Chau 01""36""06 | 2037 |
页顶 |
|
男子甲组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 丰体育会 林超雄 01""27""72 | 2032 |
| 亚军 | 香港科技大学 Rami ZWICK 01""28""34 | 2037 |
| 季军 | 丰体育会 梁生桂 01""28""60 | 2032 |
| 殿军 | 德勤关黄陈方会计师行 伍颖聪 01""33""54 | 2095 |
| 第五名 | 艾利丹尼森 吴浩伦 01""47""62 | 3135 |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子甲组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 丰体育会 林超雄 03""16""96 | 2032 |
| 亚军 | 香港科技大学 Bertram Emil SHI 03""19""05 | 2037 |
| 季军 | 香港科技大学 Rami Zwick 03""25""10 | 2037 |
| 殿军 | 丰体育会 梁生桂 03""28""92 | 2032 |
| 第五名 | 丰体育会 Christopher Woodhead 03""35""83 | 2032 |
| 第六名 | 艾利丹尼森 钟振球 04""01""66 | 3135 |
| 第七名 | 地铁公司 何贵全 04""02""78 | 2087 |
| 第八名 | 丰体育会 Henry Chan 04""13""44 | 2032 |
页顶 |
|
男子甲组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Jeffrey Robert CHASNOV 00""28""75 | 2037 |
| 亚军 | 香港机场地勤服务有限公司 梁 辉 00""30""48 | 2154 |
| 季军 | 丰体育会 杨国锋 00""30""78 | 2032 |
| 殿军 | 丰体育会 卢俊文 00""31""03 | 2032 |
| 第五名 | 丰体育会 Christopher Woodhead 00""32""18 | 2032 |
| 第六名 | 地铁公司 邓剑辉 00""32""47 | 2087 |
| 第七名 | 诚 (亚洲) 有限公司 黄秉贤 00""33""18 | 2151 |
| 第八名 | SCMP 集团 罗浩然 00""33""77 | 2039 |
页顶 |
|
男子甲组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Bertram Emil SHI 00""39""94 | 2037 |
| 亚军 | 丰体育会 卢俊文 00""43""07 | 2032 |
| 季军 | 地铁公司 曹亦祺 00""44""99 | 2087 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子甲组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 丰体育会 林超雄 00""38""50 | 2032 |
| 亚军 | 德勤关黄陈方会计师行 伍颖聪 00""39""41 | 2095 |
| 季军 | 香港科技大学 Rami ZWICK 00""39""70 | 2037 |
| 殿军 | 地铁公司 邓剑辉 00""41""11 | 2087 |
| 第五名 | 香港机场地勤服务有限公司 梁 辉 00""42""05 | 2154 |
| 第六名 | 丰体育会 黄伟忠 00""45""46 | 2032 |
| 第七名 | 艾利丹尼森 吴浩伦 00""45""73 | 3135 |
| 第八名 | 香港科技大学 Chan Min Kam 00""49""42 | 2037 |
页顶 |
|
男子甲组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Jeffery Robert CHASNOV 00""33""40 | 2037 |
| 亚军 | SCMP 集团 罗浩然 00""42""43 | 2039 |
| 季军 | 丰体育会 Christopher Woodhead 00""43""09 | 2032 |
| 殿军 | 艾利丹尼森 钟振球 00""44""52 | 3135 |
| 第五名 | 香港科技大学 Johnny Kin On Sin 00""57""89 | 2037 |
| 第六名 | --- | --- |
页顶 |
|
男子甲组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 地铁公司 邓剑辉 曹亦祺 吴贵贤 刘活枝 何贵全 02""13""46 | 2087 |
| 亚军 | 香港科技大学 Jeffrey Robert CHASNOV Bertram Emil SHI Rami ZWICK Johnny Kin On SIN 郑耀秦 谭权芳 02""13""64 | 2037 |
| 季军 | 汇丰体育会 杨国丰 林超雄 黄伟忠 Christopher Woodhead 卢俊文 徐家俊 02""16""12 | 2032 |
| 殿军 | 新创机电工程集团有限公司 陈国良 谭兆东 石锦雄 张志伟 余硕聪 张福阳 03""22""03 | 2106 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子乙组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 吴焯麟 01""02""84 | 4034 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 林俊声 01""04""50 | 4034 |
| 季军 | 澧信工程顾问有限公司 何伟滔 01""07""54 | 2089 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 毕嘉颖 01""11""36 | 4034 |
| 第五名 | 黄大仙区拯溺会 尹国权 01""24""45 | 4034 |
| 第六名 | 洲立影视有限公司 劳兆翔 01""47""42 | 2103 |
页顶 |
|
男子乙组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 陆子聪 01""17""76 | 4034 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子乙组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 曾俊健 01""23""80 | 4034 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 黎俊昕 01""30""25 | 4034 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 尹国权 01""32""98 | 4034 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子乙组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | Harting (HK) Limited Paul Fallon 03""09""99 | 5004 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 黎俊昕 03""30""13 | 4034 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子乙组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 林俊声 00""27""13 | 4034 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 毕嘉颖 00""29""88 | 4034 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 徐骏彦 00""31""46 | 4034 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 翁健龄 00""32""04 | 4034 |
| 第五名 | 黄大仙区拯溺会 潘兆谦 00""32""33 | 4034 |
| 第六名 | 黄大仙区拯溺会 吴焯麟 00""33""08 | 4034 |
| 第七名 | 黄大仙区拯溺会 曾俊健 00""34""53 | 4034 |
| 第八名 | 黄大仙区拯溺会 尹国权 00""35""00 | 4034 |
页顶 |
|
男子乙组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 澧信工程顾问有限公司 何伟滔 00""34""01 | 2089 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 方东源 00""37""35 | 4034 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 曾俊健 00""39""94 | 4034 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 翁健龄 00""43""66 | 4034 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子乙组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | Harting (HK) Limited Paul Fallon 00""36""35 | 5004 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 黎俊昕 00""38""33 | 4034 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 尹国权 00""39""82 | 4034 |
| 殿军 | 大众控股有限公司 刘世雄 00""41""40 | 3128 |
| 第五名 | 佳策国际有限公司 钟建勤 00""41""44 | 4017 |
| 第六名 | 黄大仙区拯溺会 徐骏彦 00""41""98 | 4034 |
| 第七名 | 大众控股有限公司 陈树辉 00""45""06 | 3128 |
| 第八名 | 黄大仙区拯溺会 潘兆谦 00""47""01 | 4034 |
页顶 |
|
男子乙组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 林俊声 00""30""93 | 4034 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 方东源 00""33""28 | 4034 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 翁健龄 00""37""79 | 4034 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子乙组4x50 米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 林俊声 张智杰 尹国权 毕嘉颖 黎俊昕 吴永杰 02""02""29 | 4034 |
| 亚军 | 佳策国际有限公司 钟建勤 严洛奇 骆家荣 谭家威 03""12""39 | 4017 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子丙组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 吴国伟 01""04""25 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 何家辉 01""06""87 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 麦永贤 01""08""00 | 2001 |
| 殿军 | 香港警务处 李英伟 01""10""88 | 2001 |
| 第五名 | 香港警务处 叶小明 01""12""67 | 2001 |
| 第六名 | 香港警务处 黄德长 01""14""36 | 2001 |
| 第七名 | 香港警务处 周剑辉 01""16""05 | 2001 |
| 第八名 | 香港警务处 冼少锋 01""16""19 | 2001 |
页顶 |
|
男子丙组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 陈思达 01""17""22 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 李振濂 01""18""88 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 何家辉 01""29""87 | 2001 |
| 殿军 | 香港警务处 李祖铭 01""31""53 | 2001 |
| 第五名 | 屋宇署 陈家豪 01""33""87 | 2147 |
| 第六名 | 香港警务处 郑康业 01""37""54 | 2001 |
| 第七名 | 香港警务处 叶小明 01""48""68 | 2001 |
| 第八名 | 香港警务处 王英杰 01""52""89 | 2001 |
页顶 |
|
男子丙组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 郭荫庸 01""18""22 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 曾卓桓 01""29""83 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 何子荣 01""31""52 | 2001 |
| 殿军 | 香港警务处 温俊良 01""31""86 | 2001 |
| 第五名 | 香港警务处 邓家麟 01""32""42 | 2001 |
| 第六名 | 香港警务处 梁文华 01""44""82 | 2001 |
| 第七名 | 屋宇署 李坚满 01""50""25 | 2147 |
页顶 |
|
男子丙组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 曾卓桓 03""19""48 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 温俊良 03""322""24 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 王英杰 04""15""23 | 2001 |
| 殿军 | 屋宇署 李坚满 04""16""77 | 2147 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
男子丙组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 李振濂 00""26""32 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 吴国伟 00""26""86 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 朱振业 00""27""93 | 2001 |
| 殿军 | 香港警务处 麦永贤 00""28""69 | 2001 |
| 第五名 | 香港警务处 李英伟 00""28""87 | 2001 |
| 第六名 | 香港警务处 邓家麟 00""29""31 | 2001 |
| 第七名 | 香港警务处 冼少锋 00""30""74 | 2001 |
| 第八名 | 香港警务处 黎建邦 00""31""43 | 2001 |
页顶 |
|
男子丙组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 李振濂 00""36""51 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 何家辉 00""37""83 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 李祖铭 00""39""33 | 2001 |
| 殿军 | 屋宇署 陈家豪 00""40""45 | 2147 |
| 第五名 | 香港警务处 郑康业 00""40""65 | 2001 |
| 第六名 | 屋宇署 周锡明 01""00""28 | 2001 |
页顶 |
|
男子丙组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 陈思达 00""34""29 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 郭荫庸 00""34""71 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 吴国伟 00""37""39 | 2001 |
| 殿军 | 香港警务处 曾卓恒 00""37""53 | 2001 |
| 第五名 | 香港警务处 朱振业 00""37""54 | 2001 |
| 第六名 | 香港警务处 何子荣 00""38""60 | 2001 |
| 第七名 | 香港警务处 温俊良 00""41""65 | 2001 |
| 第八名 | 香港警务处 梁文华 00""43""46 | 2001 |
页顶 |
|
男子丙组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 何家辉 00""31""70 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 朱振业 00""32""12 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 李英伟 00""33""13 | 2001 |
| 殿军 | 香港警务处 麦永贤 00""33""66 | 2001 |
| 第五名 | 香港警务处 李振濂 00""35""27 | 2001 |
| 第六名 | 香港警务处 黄国华 00""35""73 | 2001 |
| 第七名 | 香港警务处 周剑辉 00""35""84 | 2001 |
| 第八名 | 屋宇署 陈家豪 00""36""75 | 2147 |
页顶 |
|
男子丙组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 何家辉 陈思达 麦永贤 吴国伟 李振廉 朱振业 01""49""09 | 2001 |
| 亚军 | 屋宇署 周 明 陈家豪 冯永华 温天立 李坚满 02""37""88 | 2147 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子甲组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Ho Kar Sin 01""41""33 | 2037 |
| 亚军 | 香港科技大学 Virginia Anne UNKEFER 01""45""00 | 2037 |
| 季军 | 香港科技大学 E Lucy FORSTER 01""54""10 | 2037 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子甲组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 黄楚欣 01""52""01 | 2032 |
| 亚军 | 汇丰体育会 陈瑞仪 01""54""00 | 2032 |
| 季军 | 汇丰体育会 黄家颂 02""02""22 | 2032 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子甲组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Kwan Mo Ha Clara 04:53""08 | 2037 |
| 亚军 | 丰体育会 黄家颂 04:""59""23 | 2032 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子甲组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Ho Kar Sin 00""42""21 | 2037 |
| 亚军 | 香港科技大学 Virginia Anne Unkefer 00""48""30 | 2037 |
| 季军 | 香港科技大学 E Lucy Forster 00""49""15 | 2037 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子甲组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 汇丰体育会 黄楚欣 00""51""28 | 2032 |
| 亚军 | 汇丰体育会 陈瑞仪 00""52""78 | 2032 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子甲组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Ho Kar Sin 00""48""59 | 2037 |
| 亚军 | 丰体育会 黄楚欣 00""48""76 | 2032 |
| 季军 | SCMP 集团 彭美玲 00""51""99 | 2039 |
| 殿军 | 丰体育会 黄家颂 00""55""83 | 2032 |
| 第五名 | SCMP 集团 黄云青 01""19""57 | 2039 |
| 第六名 | 香港科技大学 So Yeuk Yee 01""30""49 | 2037 |
页顶 |
|
女子甲组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Ho Kar Sin 00""50""76 | 2037 |
| 亚军 | 丰体育会 陈瑞仪 00""55""23 | 2032 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子甲组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 KWAN Mo Ha, Clara Virginia Anne UNKEFER Ho Kar Sin Lam Man Wai So Yuek Yee E Lucy FORSTER 03""16""45 | 2037 |
| 亚军 | 丰体育会 陈瑞仪 黄楚欣 黄家颂 何嘉恒 钟洁茵 03""49""84 | 2032 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子乙组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 刘泳欣 01""25""56 | 4034 |
| 亚军 | 澧信工程顾问有限公司 李晶晶 01""51""42 | 2089 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子乙组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 陈咏霖 01""38""67 | 4034 |
| 亚军 | 澧信工程顾问有限公司 李晶晶 02""28""06 | 2089 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子乙组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 林诗雅 01""47""37 | 4034 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 陈楚琴 01""55""02 | 4034 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 李淑 01""56""85 | 4034 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 王端怡 02""03""51 | 4034 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子乙组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 李淑 004""10""86 | 4034 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子乙组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 邝少瑜 00""33""89 | 4034 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 麦舜怡 00""35""81 | 4034 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 李淑 00""37""54 | 4034 |
| 殿军 | 香港体育学院有限公司 邝凯莹 00""41""56 | 3136 |
| 第五名 | 澧信工程顾问有限公司 李晶晶 00""58""36 | 2089 |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子乙组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 邝少瑜 00""40""85 | 4034 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 陈咏霖 00""44""06 | 4034 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 麦舜怡 00""51""69 | 4034 |
| 殿军 | 澧信工程顾问有限公司 李晶晶 00""57""66 | 2089 |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子乙组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 刘泳欣 00""47""51 | 4034 |
| 亚军 | 香港体育学院有限公司 邝凯莹 00""49""55 | 3136 |
| 季军 | 黄大仙区拯溺会 陈楚琴 00""52""88 | 4034 |
| 殿军 | 黄大仙区拯溺会 王端怡 00""55""51 | 4034 |
| 第五名 | 香港体育学院有限公司 王庆宜 00""57""72 | 3136 |
| 第六名 | 大众控股有限公司 林家倩 01""11""55 | 3128 |
| 第七名 | 澧信工程顾问有限公司 楼雅春 01""24""75 | 2089 |
页顶 |
|
女子乙组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 邝少瑜 00""38""83 | 4034 |
| 亚军 | 黄大仙区拯溺会 陈咏霖 00""44""68 | 4034 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子乙组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 麦舜怡 王端怡 林颖芹 刘泳欣 邝少瑜 传晓伦 02""24""38 | 4034 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子丙组100米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 梁小玲 01""22""69 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 刘捷曦 01""28""31 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 吴玉莲 01""45""46 | 2001 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子丙组100米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蔡雅咏 01""36""64 | 2001 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子丙组100米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 徐佩仪 01""23""02 | 2001 |
| 亚军 | 屋宇署 许沁妍 01""53""35 | 2147 |
| 季军 | 香港警务处 卢晓彤 01""54""10 | 2001 |
| 殿军 | 香港警务处 麦卫文 01""54""21 | 2001 |
| 第五名 | 香港警务处 冯少兰 02""03""20 | 2001 |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子丙组200米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 吴玉莲 03""48""03 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 麦卫文 04""10""09 | 2001 |
| 季军 | 屋宇署 许沁妍 04""10""23 | 2147 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子丙组50米自由式
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 徐佩仪 00""29""86 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 梁小玲 00""34""79 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 郑 妮 00""35""12 | 2001 |
| 殿军 | 香港警务处 张漪汶 00""37""53 | 2001 |
| 第五名 | 屋宇署 许沁妍 00""46""76 | 2147 |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子丙组50米背泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蔡雅咏 00""42""44 | 2001 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子丙组50米胸泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 徐佩仪 00""37""40 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 吴玉莲 00""41""70 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 刘捷曦 00""46""35 | 2001 |
| 殿军 | 香港警务处 张漪汶 00""49""60 | 2001 |
| 第五名 | 香港警务处 卢晓彤 00""50""99 | 2001 |
| 第六名 | 屋宇署 许沁妍 00""54""13 | 2147 |
| 第七名 | 香港警务处 冯少兰 00""56""34 | 2001 |
页顶 |
|
女子丙组50米蝶泳
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 刘捷曦 00""37""23 | 2001 |
| 亚军 | 香港警务处 徐佩仪 00""38""58 | 2001 |
| 季军 | 香港警务处 郑 妮 00:40""06 | 2001 |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
女子丙组4x50米自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蔡雅咏 陈倩雅 郑 妮 梁小玲 刘捷 徐佩仪 02""17""10 | 2001 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
甲组4x50米男女混合自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港科技大学 Virginia Anne UNKEFER Ho Kar Sin Lam Man Wai Jeffrey Robert CHASNOV Bertram Emil SHI Rami ZWICK 02""27""34 | 2037 |
| 亚军 | 丰体育会 陈瑞仪 黄楚欣 黄家颂 杨国丰 Christopher Woodhead 卢俊文 02""39""90 | 2032 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
乙组4x50米男女混合自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 黄大仙区拯溺会 刘泳欣 李淑 马丹妮 林俊声 曾俊健 翁健龄 02""09""06 | 4034 |
| 亚军 | 澧信工程顾问有限公司 李晶晶 楼雅春 何伟滔 林智聪 03""17""23 | 2089 |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|
丙组4x50米男女混合自由式接力
| 名次 | 机构/运动员/成绩 | 大会编号 |
| 冠军 | 香港警务处 蔡雅咏 陈倩雅 徐佩仪 何家辉 陈思达 李振廉 02""01""41 | 2001 |
| 亚军 | - - - | - - - |
| 季军 | - - - | - - - |
| 殿军 | - - - | - - - |
| 第五名 | - - - | - - - |
| 第六名 | - - - | - - - |
页顶 |
|